Home / Rent Index
Average monthly rent across all 23 special wards. Based on 19,000+ real listings from SUUMO, Homes.co.jp, and at Home.
Last updated: May 21, 2026
| Ward | 1K | 1LDK | 2LDK | 0 Key | Listings | Tier |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Adachi 足立区 | ¥74,788 | ¥115,126 | ¥157,527 | 40% | 891 | Budget |
| Edogawa 江戸川区 | ¥75,338 | ¥118,922 | ¥159,030 | 31% | 827 | Budget |
| Katsushika 葛飾区 | ¥79,029 | ¥112,089 | ¥145,175 | 38% | 899 | Budget |
| Nerima 練馬区 | ¥85,214 | ¥122,434 | ¥163,080 | 26% | 1,012 | Budget |
| Itabashi 板橋区 | ¥89,719 | ¥129,692 | ¥194,062 | 33% | 1,143 | Budget |
| Suginami 杉並区 | ¥92,706 | ¥168,067 | ¥210,131 | 40% | 863 | Budget |
| Ota 大田区 | ¥92,862 | ¥153,364 | ¥197,190 | 35% | 1,022 | Mid |
| Nakano 中野区 | ¥93,133 | ¥188,230 | ¥243,995 | 26% | 1,014 | Mid-High |
| Kita 北区 | ¥98,044 | ¥153,350 | ¥207,359 | 47% | 1,488 | Budget |
| Arakawa 荒川区 | ¥98,987 | ¥153,874 | ¥215,470 | 45% | 1,280 | Budget |
| Setagaya 世田谷区 | ¥101,344 | ¥165,504 | ¥225,814 | 35% | 957 | Mid |
| Sumida 墨田区 | ¥107,541 | ¥176,387 | ¥232,738 | 52% | 1,803 | Mid |
| Toshima 豊島区 | ¥114,934 | ¥184,724 | ¥260,155 | 55% | 1,484 | Mid |
| Taito 台東区 | ¥116,819 | ¥182,689 | ¥233,076 | 50% | 1,659 | Mid |
| Shinagawa 品川区 | ¥117,810 | ¥206,843 | ¥283,479 | 57% | 1,686 | Mid-High |
| Bunkyo 文京区 | ¥118,443 | ¥202,184 | ¥268,230 | 37% | 1,711 | Mid-High |
| Koto 江東区 | ¥119,005 | ¥170,812 | ¥243,477 | 54% | 2,059 | Mid |
| Meguro 目黒区 | ¥119,489 | ¥203,079 | ¥325,901 | 37% | 1,209 | Mid-High |
| Shibuya 渋谷区 | ¥134,224 | ¥241,599 | ¥431,511 | 42% | 1,305 | Premium |
| Chuo 中央区 | ¥135,119 | ¥231,267 | ¥327,273 | 38% | 1,553 | Premium |
| Shinjuku 新宿区 | ¥136,868 | ¥224,257 | ¥348,417 | 46% | 1,889 | Mid-High |
| Chiyoda 千代田区 | ¥139,327 | ¥244,044 | ¥452,506 | 35% | 1,321 | Premium |
| Minato 港区 | ¥142,626 | ¥286,556 | ¥506,973 | 33% | 1,344 | Premium |
Data sourced from 19,000+ listings across SUUMO, Homes.co.jp, and at Home. Rents are monthly averages. Tier classification: Budget (<¥85k 1K), Mid (¥85-100k), Mid-High (¥100-130k), Premium (¥130k+).
Tell Tanu your budget, preferred layout, and priorities. Get instant ward matches and real listings.
Talk to Tanu